← повернутися
| Напруга мережі, В | 220 |
| Частота мережі, Гц | 50 |
| Діапазон регулювання зварювального струму, А | 10-200 |
| Тривалість навантаження (ПН), % | 70% |
| Напруга холостого ходу, В | 12/75 |
| Максимальна потужність, кВа | 8,0 |
| Вага, кг | 10,6/19 |
| Клас захисту IP | 33 |
| Напруга підпалювання дуги, В | 110 |
| Габаритні розміри ДхШхВ, мм | 260х360х270 |
| Діаметр суцільного зварювального дроту, мм | 0,6-1,0 |
| Максимальна сила струму (А) | 270 |
| Номінальний зварювальний струм, А | 200 |
