← повернутися
	
	
		
	
	
| Напруга мережі, В | 220 | 
| Частота мережі, Гц | 50 | 
| Діапазон регулювання зварювального струму, А | 12-250 | 
| Тривалість навантаження (ПН), % | 70% | 
| Напруга холостого ходу, В | 12/75 | 
| Максимальна потужність, кВа | 11 | 
| Вага, кг | 12,7/24 | 
| Клас захисту IP | 33 | 
| Напруга підпалювання дуги, В | 110 | 
| Габаритні розміри ДхШхВ, мм | 275х450х290 | 
| Діаметр суцільного зварювального дроту, мм | 0,6-1,2 | 
| Максимальна сила струму (А) | 335 | 
| Номінальний зварювальний струм, А | 250 | 



