← повернутися
	
	
		
	
	
| Напруга мережі, В | 380 | 
| Частота мережі, Гц | 50 | 
| Діапазон регулювання зварювального струму, А | 14-270 | 
| Тривалість навантаження (ПН), % | 70% | 
| Напруга холостого ходу, В | 12/75 | 
| Максимальна потужність, кВа | 11 | 
| Вага, кг | 23 | 
| Клас захисту IP | 33 | 
| Напруга підпалювання дуги, В | 110 | 
| Габаритні розміри ДхШхВ, мм | 360х540х400 | 
| Діаметр суцільного зварювального дроту, мм | 0,6-1,2 | 
| Номінальний зварювальний струм, А | 270 | 


